Toyota 3S-FE mühərriki haqqında tam məlumat
Mühərrikin həcmi, sm3 | 1998 |
Mühərrikin gücü, a.g. | 120 - 140 |
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. | 155 (16) / 2800 169 (17) / 4400 169 (17) / 4600 178 (18) / 4400 178 (18) / 4600 179 (18) / 4600 181 (18) / 4200 181 (18) / 4400 181 (18) / 5400 183 (19) / 4400 186 (19) / 4400 |
İstifadə olunan yanacaq | Benzin Regular (AI-92, AI-95) Benzin Benzin AI-95 Benzin AI-92 |
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km | 6.6 - 11.5 |
Mühərrik növü | Sıralı, 4-silindrli |
Püskürmə | DOHC |
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də | 120 (88) / 5400 120 (88) / 5600 125 (92) / 5600 126 (93) / 5600 127 (93) / 5400 128 (94) / 5400 128 (94) / 5600 130 (96) / 5600 133 (98) / 5800 135 (99) / 6000 140 (103) / 6000 140 (103) / 6600 |
Sıxılma nisbəti | 9.8 |
Silindr diametri, mm | 86 |
Porşen, mm | 86 |
Silindrlərin həcmini dəyişmə mexanizmi | xeyr |
CO2 emissiyası, q/km | 215 - 232 |
Klapan | DOHC |
Hər silindr üçün klapanların sayı | 4 |
Start-Stop | xeyr |
Toyota Avensis (07.2000 - 03.2003) | restylinq, liftback, 1 nəsil, T220 |
Toyota Avensis (07.2000 - 03.2003) | restylinq, vaqon, 1 nəsil, T220 |
Toyota Avensis (07.2000 - 03.2003) | restylinq, sedan, 1 nəsil, T220 |
Toyota Avensis (10.1997 - 12.2001) | vaqon, 1 nəsil, T220 |
Toyota Avensis (10.1997 - 12.2001) | sedan, 1 nəsil, T220 |
Toyota Avensis (10.1997 - 09.2000) | liftback, 1 nəsil, T220 |
Toyota Avensis (10.1997 - 09.2000) | vaqon, 1 nəsil, T220 |
Toyota Avensis (10.1997 - 09.2000) | sedan, 1 nəsil, T220 |
Toyota Caldina (01.2000 - 08.2002) | restylinq, vaqon, 2 nəsil, T210 |
Toyota Caldina (09.1997 - 12.1999) | vaqon, 2 nəsil, T210 |
Toyota Caldina (01.1996 - 08.1997) | restylinq, vaqon, 1 nəsil, T190 |
Toyota Caldina (11.1992 - 07.2002) | vaqon, 1 nəsil, T190 |
Toyota Caldina (11.1992 - 12.1995) | vaqon, 1 nəsil, T190 |
Toyota Camry (05.1996 - 06.1998) | restylinq, sedan, 4 nəsil, V40 |
Toyota Camry (07.1994 - 04.1996) | sedan, 4 nəsil, V40 |
Toyota Camry (06.1992 - 06.1994) | restylinq, sedan, 3 nəsil, V30 |
Toyota Camry (07.1990 - 05.1992) | sedan, 3 nəsil, V30 |
Toyota Camry (08.1986 - 06.1990) | sedan, 2 nəsil, V20 |
Toyota Carina (08.1998 - 11.2001) | restylinq, sedan, 7 nəsil, T210 |
Toyota Carina (08.1996 - 07.1998) | sedan, 7 nəsil, T210 |
Toyota Carina (08.1994 - 07.1996) | restylinq, sedan, 6 nəsil, T190 |
Toyota Carina (08.1992 - 07.1994) | sedan, 6 nəsil, T190 |
Toyota Carina E (04.1996 - 12.1997) | restylinq, liftback, 6 nəsil, T190 |
Toyota Carina E (04.1996 - 11.1997) | restylinq, vaqon, 6 nəsil, T190 |
Toyota Carina E (04.1996 - 11.1997) | restylinq, sedan, 6 nəsil, T190 |
Toyota Carina E (12.1992 - 01.1996) | vaqon, 6 nəsil, T190 |
Toyota Carina E (04.1992 - 03.1996) | liftback, 6 nəsil, T190 |
Toyota Carina E (04.1992 - 03.1996) | sedan, 6 nəsil, T190 |
Toyota Carina ED (08.1995 - 12.1998) | restylinq, sedan, 3 nəsil, T200 |
Toyota Carina ED (10.1993 - 09.1995) | sedan, 3 nəsil, T200 |
Toyota Carina ED (08.1991 - 09.1993) | restylinq, sedan, 2 nəsil, T180 |
Toyota Carina ED (09.1989 - 07.1991) | sedan, 2 nəsil, T180 |
Toyota Celica (08.1995 - 08.1999) | restylinq, hetçbek 3 дв., 6 nəsil, T200 |
Toyota Celica (10.1993 - 07.1995) | hetçbek 3 дв., 6 nəsil, T200 |
Toyota Celica (08.1991 - 09.1993) | restylinq, hetçbek 3 дв., 5 nəsil, T180 |
Toyota Celica (10.1989 - 07.1991) | hetçbek 3 дв., 5 nəsil, T180 |
Toyota Celica (10.1987 - 07.1990) | kabrio, 4 nəsil, T160 |
Toyota Celica (08.1985 - 08.1989) | hetçbek 3 дв., 4 nəsil, T160 |
Toyota Corona (02.1994 - 01.1996) | restylinq, sedan, 10 nəsil, T190 |
Toyota Corona (02.1992 - 01.1994) | sedan, 10 nəsil, T190 |
Toyota Corona (11.1989 - 01.1992) | restylinq, sedan, 9 nəsil, T170 |
Toyota Corona (12.1987 - 10.1989) | sedan, 9 nəsil, T170 |
Toyota Corona (08.1987 - 08.1989) | restylinq, kupe, 8 nəsil, T160 |
Toyota Corona Exiv (08.1995 - 12.1998) | restylinq, sedan, 2 nəsil, T200 |
Toyota Corona Exiv (10.1993 - 07.1995) | sedan, 2 nəsil, T200 |
Toyota Corona Exiv (08.1991 - 09.1993) | restylinq, sedan, 1 nəsil, T180 |
Toyota Corona Exiv (09.1989 - 07.1991) | sedan, 1 nəsil, T180 |
Toyota Corona Premio (12.1997 - 11.2001) | restylinq, sedan, 1 nəsil, T210 |
Toyota Corona Premio (01.1996 - 11.1997) | sedan, 1 nəsil, T210 |
Toyota Corona SF (02.1994 - 01.1996) | restylinq, liftback, 10 nəsil, T190 |
Toyota Corona SF (02.1992 - 01.1994) | liftback, 10 nəsil, T190 |
Toyota Corona SF (11.1989 - 01.1992) | restylinq, liftback, 9 nəsil, T170 |
Toyota Corona SF (12.1987 - 10.1989) | liftback, 9 nəsil, T170 |
Toyota Curren (10.1995 - 08.1998) | restylinq, kupe, 1 nəsil, T200 |
Toyota Curren (01.1994 - 09.1995) | kupe, 1 nəsil, T200 |
Toyota Gaia (04.2001 - 08.2004) | restylinq, минивэн, 1 nəsil, XM10 |
Toyota Gaia (05.1998 - 03.2001) | минивэн, 1 nəsil, XM10 |
Toyota Ipsum (04.1998 - 04.2001) | restylinq, минивэн, 1 nəsil, SXM10 |
Toyota Ipsum (05.1996 - 03.1998) | минивэн, 1 nəsil, SXM10 |
Toyota Lite Ace Noah (12.1998 - 10.2001) | restylinq, минивэн, 1 nəsil, R40, R50 |
Toyota Lite Ace Noah (10.1996 - 11.1998) | минивэн, 1 nəsil, R40, R50 |
Toyota Nadia (04.2001 - 08.2003) | restylinq, минивэн, 1 nəsil, XN10 |
Toyota Nadia (08.1998 - 03.2001) | минивэн, 1 nəsil, XN10 |
Toyota Picnic (05.1996 - 04.2001) | минивэн, 1 nəsil, XM10 |
Toyota RAV4 (09.1997 - 04.2000) | restylinq, jeep/suv 3 дв., 1 nəsil, XA10 |
Toyota RAV4 (09.1997 - 04.2000) | restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, XA10 |
Toyota RAV4 (09.1997 - 04.2000) | restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, XA10 |
Toyota RAV4 (04.1995 - 08.1997) | jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, XA10 |
Toyota RAV4 (05.1994 - 08.1997) | jeep/suv 3 дв., 1 nəsil, XA10 |
Toyota RAV4 (09.1997 - 06.1999) | restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, XA10 |
Toyota RAV4 (09.1997 - 06.2000) | restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, XA10 |
Toyota RAV4 (09.1997 - 06.2000) | restylinq, jeep/suv 3 дв., 1 nəsil, XA10 |
Toyota RAV4 (05.1994 - 12.1997) | jeep/suv 3 дв., 1 nəsil, XA10 |
Toyota RAV4 (05.1994 - 12.1997) | jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, XA10 |
Toyota RAV4 (09.1997 - 06.2000) | restylinq, jeep/suv 3 дв., 1 nəsil, XA10 |
Toyota RAV4 (09.1997 - 06.2000) | restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, XA10 |
Toyota RAV4 (05.1994 - 12.1997) | jeep/suv 3 дв., 1 nəsil, XA10 |
Toyota RAV4 (05.1994 - 12.1997) | jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, XA10 |
Toyota RAV4 (09.1997 - 12.2000) | restylinq, jeep/suv 3 дв., 1 nəsil, XA10 |
Toyota RAV4 (09.1997 - 06.2000) | restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, XA10 |
Toyota RAV4 (09.1997 - 07.1999) | restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, XA10 |
Toyota RAV4 (05.1994 - 07.1998) | jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, XA10 |
Toyota RAV4 (05.1994 - 07.1998) | jeep/suv 3 дв., 1 nəsil, XA10 |
Toyota Town Ace Noah (12.1998 - 10.2001) | restylinq, минивэн, 5 nəsil, R40, R50 |
Toyota Town Ace Noah (10.1996 - 11.1998) | минивэн, 5 nəsil, R40, R50 |
Toyota Vista (04.2000 - 07.2003) | restylinq, sedan, 5 nəsil, V50 |
Toyota Vista (07.1998 - 03.2000) | sedan, 5 nəsil, V50 |
Toyota Vista (05.1996 - 06.1998) | restylinq, sedan, 4 nəsil, V40 |
Toyota Vista (05.1996 - 06.1998) | restylinq, sedan, 4 nəsil, V40 |
Toyota Vista (07.1994 - 04.1996) | sedan, 4 nəsil, V40 |
Toyota Vista (07.1994 - 04.1996) | sedan, 4 nəsil, V40 |
Toyota Vista (06.1992 - 06.1994) | restylinq, sedan, 3 nəsil, V30 |
Toyota Vista (06.1992 - 06.1994) | restylinq, sedan, 3 nəsil, V30 |
Toyota Vista (07.1990 - 05.1992) | sedan, 3 nəsil, V30 |
Toyota Vista (07.1990 - 05.1992) | sedan, 3 nəsil, V30 |
Toyota Vista (08.1988 - 07.1990) | restylinq, sedan, 2 nəsil, V20 |
Toyota Vista (08.1988 - 07.1990) | restylinq, sedan, 2 nəsil, V20 |
Toyota Vista (08.1986 - 07.1988) | sedan, 2 nəsil, V20 |
Toyota Vista (08.1986 - 07.1988) | sedan, 2 nəsil, V20 |
Toyota Vista Ardeo (04.2000 - 07.2003) | restylinq, vaqon, 1 nəsil, V50 |
Toyota Vista Ardeo (07.1998 - 03.2000) | vaqon, 1 nəsil, V50 |
Toyota 3S-FE – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.
Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Toyota 3S-FE mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.
Daxiliyanma Toyota 3S-FE mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.
Daxiliyanma Toyota 3S-FE mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Toyota 3S-FE mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.